Der nachfolgende Bibelleseplan ermöglicht es die gesamte Bibel chronologisch in einem Jahr, oder auch länger, durchzulesen und zu studieren.
Erläuterungen zum Plan finden Sie am Ende der Seite.
Lukas;
Apostelgeschichte;
Jakobus;
Galater;
Matthäus;
1. Thessalonicher;
2. Thessalonicher;
1. Korinther;
2. Korinther;
Römer;
1. Timotheus;
Markus;
1. Petrus;
Titus;
Epheser;
Kolosser;
Philemon;
Philipper;
2. Timotheus;
2. Petrus;
Hebräer;
Judas;
Johannes;
1. Johannes;
2. Johannes;
3. Johannes;
Offenbarung
# | Bibeltexte | Tag | Wechsel |
---|---|---|---|
1 | 1. Mose 1; 2; 3 | 1 | ⇧ |
2 | 1. Mose 4; 5; 6 | 2 | |
3 | 1. Mose 7; 8; 9; Psalm 104 | 3 | |
4 | 1. Mose 10; 11; Psalm 5 | 4 | |
5 | 1. Mose 12; 13; 14 | 5 | |
6 | 1. Mose 15; 16; 17 | 6 | |
7 | 1. Mose 18; 19; 20 | 7 | |
8 | 1. Mose 21; 22; 23 | 8 | |
9 | 1. Mose 24; Hiob 1; 2 | 9 | ⇧ |
10 | Hiob 3; 4; 5 | 10 | |
11 | Hiob 6; 7; 8 | 11 | |
12 | Hiob 9; 10; 11 | 12 | |
13 | Hiob 12; 13; 14; 15 | 13 | |
14 | Hiob 16; 17; 18; 19 | 14 | |
15 | Hiob 20; 21; 22 | 15 | |
16 | Hiob 23; 24; 25; 26 | 16 | |
17 | Hiob 27; 28; 29; 30 | 17 | |
18 | Hiob 31; 32; 33 | 18 | |
19 | Hiob 34; 35; 36; 37 | 19 | |
20 | Psalm 88; Hiob 38; 39 | 20 | |
21 | Hiob 40; 41; 42 | 21 | |
22 | 1. Mose 25; 26; 27 | 22 | |
23 | 1. Mose 28; 29; 30 | 23 | |
24 | 1. Mose 31; 32; 33 | 24 | |
25 | 1. Mose 34; 35; 36 | 25 | |
26 | 1. Mose 37; 38; 39; 40 | 26 | |
27 | 1. Mose 41; 42; 43 | 27 | |
28 | 1. Mose 44; 45; 46; Psalm 128 | 28 | |
29 | 1. Mose 47; 48; 49; 50 | 29 | Lukas 1 |
30 | 2. Mose 1; 2; 3; 4 | 41 | ⇧ |
31 | 2. Mose 5; 6; 7 | 42 | |
32 | 2. Mose 8; 9; 10 | 43 | |
33 | 2. Mose 11; 12; 13 | 44 | |
34 | 2. Mose 14; 15; 16 | 45 | |
35 | 2. Mose 17; 18; 19 | 46 | |
36 | 2. Mose 20; 21; 22; 23 | 47 | |
37 | 2. Mose 24; 25; 26 | 48 | |
38 | 2. Mose 27; 28; Psalm 11 | 49 | |
39 | 2. Mose 29; 30; Psalm 15 | 50 | |
40 | 2. Mose 31; 32; 33; 34 | 51 | |
41 | 2. Mose 35; 36; Psalm 84 | 52 | |
42 | 2. Mose 37; 38; Psalm 20 | 53 | |
43 | 2. Mose 39; 40; 4. Mose 9,15-23; Psalm 23 | 54 | Apostelge-schichte 1 |
44 | 3. Mose 1; 2; 3; Psalm 6 | 59 | ⇧ |
45 | 3. Mose 4; 5; Psalm 25 | 60 | |
46 | 3. Mose 6; 7; Psalm 33 | 61 | |
47 | 3. Mose 8; 9; 10 | 62 | |
48 | 3. Mose 11; 12; 13 | 63 | |
49 | 3. Mose 14; 15; Psalm 130 | 64 | |
50 | 3. Mose 16; 17; 18 | 65 | |
51 | 3. Mose 19; 20; Psalm 36 | 66 | |
52 | 3. Mose 21; 22; Psalm 47 | 67 | |
53 | Psalm 92; 3. Mose 23; 24 | 68 | |
54 | 3. Mose 25; Psalm 105 | 69 | |
55 | Psalm 50; 3. Mose 26; 27 | 70 | Apostelge-schichte 12 |
56 | 4. Mose 9,1-14; 1; 2 | 73 | ⇧ |
57 | 4. Mose 3; 4; Psalm 37 | 74 | |
58 | 4. Mose 5; 6; Psalm 38 | 75 | |
59 | 4. Mose 7; 8; Psalm 42 | 76 | |
60 | 4. Mose 9,15-23; 10; 11; Psalm 12 | 77 | |
61 | 4. Mose 12; 13; 14; Psalm 13 | 78 | |
62 | 4. Mose 15; 16; 17 | 79 | |
63 | 4. Mose 18; 19; Psalm 27 | 80 | |
64 | 4. Mose 20; 21; Psalm 39 | 81 | |
65 | 4. Mose 22; 23; 24; Psalm 131 | 82 | |
66 | 4. Mose 25; 26; 27 | 83 | |
67 | 4. Mose 28; 29; Psalm 65 | 84 | |
68 | 4. Mose 30; 31; Psalm 58 | 85 | |
69 | 4. Mose 32; 33,1-49; Psalm 66 | 86 | |
70 | 4. Mose 33,50-56; 34; 35; 36; Psalm 81 | 87 | Apostelge-schichte 13 |
71 | 5. Mose 1; 2; Psalm 106 | 91 | ⇧ |
72 | 5. Mose 3; 4; Psalm 68 | 92 | |
73 | 5. Mose 5; 6; 7 | 93 | |
74 | 5. Mose 8; 9; 10; Psalm 10 | 94 | |
75 | 5. Mose 11; 12; Psalm 9 | 95 | |
76 | 5. Mose 13; 14; Psalm 64 | 96 | |
77 | 5. Mose 15; 16; Psalm 63 | 97 | |
78 | 5. Mose 17; 18; 19; Psalm 49 | 98 | |
79 | 5. Mose 20; 21; 22; Psalm 53 | 99 | |
80 | 5. Mose 23; 24; Psalm 17 | 100 | |
81 | 5. Mose 25; 26; 27 | 101 | |
82 | 5. Mose 28; Psalm 73 | 102 | |
83 | 5. Mose 29; 30; 31,1-8; Psalm 43 | 103 | |
84 | 5. Mose 31,9-30; 32; Psalm 67 | 104 | |
85 | 5. Mose 33; 34; Psalm 90 | 105 | Matthäus 1 |
86 | Josua 1; 2; 3; 4 | 115 | ⇧ |
87 | Josua 5; 6; 7 | 116 | |
88 | Josua 8; 9; 10 | 117 | |
89 | Josua 11; 12; Psalm 91 | 118 | |
90 | Josua 13; 14; Psalm 71 | 119 | |
91 | Josua 15; Psalm 78 | 120 | |
92 | Josua 16; 17; 18; 19; Psalm 100 | 121 | |
93 | Josua 20; 21; Psalm 28 | 122 | |
94 | Josua 22; 23; 24 | 123 | Apostelge-schichte 15 |
95 | Richter 1; 2; 3 | 127 | ⇧ |
96 | Richter 4; 5; Psalm 114 | 128 | |
97 | Richter 6; 7; 8 | 129 | |
98 | Richter 9; 10; 11 | 130 | |
99 | Richter 12; 13; 14; 15 | 131 | |
100 | Richter 16; 17; 18 | 132 | |
101 | Richter 19; 20; 21 | 133 | |
102 | Richter 6,1-5; Rut 1; 2; 3; 4 | 134 | ⇧ |
103 | 1. Samuel 1; 2; 3 | 135 | ⇧ |
104 | 1. Samuel 4; 5; 6; 7 | 136 | |
105 | 1. Samuel 8; 9; 10; 11 | 137 | |
106 | 1. Samuel 12; 13; 14 | 138 | |
107 | 1. Samuel 15; 16; 17 | 139 | |
108 | 1. Samuel 18; 19; 20; Psalm 59 | 140 | |
109 | 1. Samuel 21; Psalm 34; 1. Samuel 22; Psalm 52 | 141 | |
110 | 1. Samuel 23; Psalm 54; 1. Samuel 24; Psalm 57 | 142 | |
111 | 1. Samuel 25; 26; 27; Psalm 56 | 143 | |
112 | 1. Samuel 28; 29; 30; 31 | 144 | |
113 | 2. Samuel 1; 2; 3 | 145 | ⇧ |
114 | 2. Samuel 4; Psalm 26; 2. Samuel 5; 6 | 146 | |
115 | 2. Samuel 7; Psalm 21; 2. Samuel 8; 9 | 147 | |
116 | 2. Samuel 10; 11; 12; Psalm 51 | 148 | |
117 | 2. Samuel 13; 14; Psalm 120 | 149 | |
118 | 2. Samuel 15; Psalm 3; 2. Samuel 16; Psalm 7 | 150 | |
119 | 2. Samuel 17; Psalm 41; 2. Samuel 18 | 151 | |
120 | 2. Samuel 19; 20; Psalm 109 | 152 | |
121 | 2. Samuel 21; 22; Psalm 139 | 153 | |
122 | 2. Samuel 23; 24; Psalm 62 | 154 | 1. Korinther 1 |
123 | 1. Könige 1; 2; 3 | 161 | ⇧ |
124 | Hoheslied 1; 2; 3; 4 | 162 | ⇧ |
125 | Hoheslied 5; 6; 7; 8 | 163 | |
126 | 1. Könige 4; 5; 6 | 164 | |
127 | 1. Könige 7; 8 | 165 | |
128 | Sprüche 1; 2; 3; 4 | 166 | ⇧ |
129 | Sprüche 5; 6 | 167 | |
130 | Sprüche 7; 8; 9 | 168 | |
131 | Sprüche 10; 11; 12 | 169 | |
132 | 1. Könige 9; Sprüche 13; 14 | 170 | |
133 | Sprüche 15; 16; 17 | 171 | |
134 | 1. Könige 10; Sprüche 18; 19; 20 | 172 | |
135 | Sprüche 21; 22,1-16; 1. Könige 11 | 173 | |
136 | Prediger 1; 2; 3; 4 | 174 | ⇧ |
137 | Prediger 5; 6; 7; 8 | 175 | |
138 | Prediger 9; 10; 11; 12 | 176 | |
139 | Sprüche 22,17-29; 23; 24 | 177 | |
140 | Sprüche 25; 26; 27; 28 | 178 | |
141 | Sprüche 29; 30; 31 | 179 | Apostelge-schichte 19 |
142 | Psalm 127; 1. Könige 12; 13; 14 | 184 | |
143 | 1. Könige 15; 16; 17 | 185 | |
144 | 1. Könige 18; 19; Psalm 55 | 186 | |
145 | 1. Könige 20; 21; 22 | 187 | |
146 | 2. Könige 1; 2; 3 | 188 | ⇧ |
147 | 2. Könige 4; 5 | 189 | |
148 | 2. Könige 6; 7; 8,1-24; Psalm 83 | 190 | |
149 | Obadja 1; 2. Könige 8,25-29; 9; 10 | 191 | ⇧ |
150 | 2. Könige 11; Joel 1; 2; 3; 4 | 192 | Römer 1 ⇧ |
151 | 2. Könige 12; 13; 14 | 199 | |
152 | Jona 1; 2; 3; 4 | 200 | ⇧ |
153 | Amos 1; 2; 3; 4 | 201 | ⇧ |
154 | Amos 5; 6; 7; 8; 9 | 202 | |
155 | Hosea 1; 2; 3; 4 | 203 | ⇧ |
156 | Hosea 5; 6; 7; 8; 9 | 204 | |
157 | Hosea 10; 11; 12; 13; 14 | 205 | |
158 | Micha 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 | 206 | Apostelge-schichte 20 ⇧ |
159 | 2. Könige 15; 16; 17 | 211 | |
160 | Jesaja 1; 2; 3 | 212 | ⇧ |
161 | Jesaja 4; 5; Psalm 75; Jesaja 6 | 213 | |
162 | Jesaja 7; 8; 9 | 214 | |
163 | Jesaja 10; 11; 12; Psalm 119,1-16 | 215 | |
164 | Jesaja 13; 14; 15; 16 | 216 | |
165 | Jesaja 17; 18; 19; 20; Psalm 119,17-32 | 217 | |
166 | Jesaja 21; 22; 23; Psalm 119,33-48 | 218 | |
167 | Jesaja 24; 25; 26; 27; Psalm 119,49-64 | 219 | |
168 | Jesaja 28; 29; 30 | 220 | |
169 | Jesaja 31; 32; 33; 34; 35 | 221 | |
170 | Jesaja 36; 37; 38; 39 | 222 | |
171 | Jesaja 40; 41; Psalm 119,65-80 | 223 | |
172 | Jesaja 42; 43; 44 | 224 | |
173 | Jesaja 45; 46; 47; 48 | 225 | |
174 | Jesaja 49; 50; 51; Psalm 119,81-96 | 226 | |
175 | Jesaja 52; 53; 54; Psalm 119,97-112 | 227 | |
176 | Jesaja 55; 56; 57; Psalm 119,113-128 | 228 | |
177 | Jesaja 58; 59; 60; Psalm 119,129-144 | 229 | |
178 | Jesaja 61; 62; 63; Psalm 119,145-160 | 230 | |
179 | Jesaja 64; 65; 66; Psalm 119,161-176 | 231 | Markus 1 |
180 | 2. Könige 18; 19; 20; Psalm 87 | 239 | ⇧ |
181 | 2. Könige 21; 22; 23 | 240 | |
182 | Nahum 1; 2; 3 | 241 | 1. Petrus 1 ⇧ |
183 | Jeremia 1; 2; 3 | 244 | ⇧ |
184 | Jeremia 4; 5; 6 | 245 | |
185 | Jeremia 7; 8; 9; 10 | 246 | |
186 | Jeremia 11,1-17; Psalm 35; Jeremia 11,18-23; 12,1-13 | 247 | |
187 | Zefanja 1; 2; 3 | 248 | ⇧ |
188 | Psalm 79; Jeremia 12,14-17; 13; 14; 15 | 249 | |
189 | Jeremia 16; 17; 18 | 250 | |
190 | Jeremia 19; 20; 21 | 251 | |
191 | Jeremia 22; 23; Psalm 45 | 252 | |
192 | Jeremia 24; 25; 26 | 253 | |
193 | Jeremia 27; 28; 29 | 254 | |
194 | Jeremia 30; 31; Psalm 125 | 255 | |
195 | Jeremia 32; 33; Psalm 111 | 256 | |
196 | Jeremia 34; 35; 36 | 257 | |
197 | Jeremia 37; 38; 39 | 258 | |
198 | Jeremia 40; 41; 42 | 259 | |
199 | Jeremia 43; 44; 45; Psalm 124 | 260 | Apostege-schichte 26 |
200 | Habakuk 1; 2; 3 | 263 | Epheser 1 ⇧ |
201 | Jeremia 46; 47; 48 | 266 | |
202 | Jeremia 49; 50 | 267 | |
203 | Jeremia 51; 2. Könige 24; 25 | 268 | Kolosser 1 |
204 | Jeremia 52; Klagelieder 1; 2 | 271 | ⇧ |
205 | Klagelieder 3; 4; 5 | 272 | Philipper 1 |
206 | Hesekiel 1; 2; 3; Psalm 99 | 274 | ⇧ |
207 | Hesekiel 4; 5; 6; 7 | 275 | |
208 | Hesekiel 8; 9; 10; 11 | 276 | |
209 | Hesekiel 12; 13; 14; Psalm 102 | 277 | |
210 | Hesekiel 15; 16; Psalm 112 | 278 | |
211 | Hesekiel 17; 18; Psalm 1 | 279 | |
212 | Hesekiel 19; 20; Psalm 115 | 280 | |
213 | Hesekiel 21; 22; Psalm 86 | 281 | |
214 | Hesekiel 23; 24; Psalm 116 | 282 | |
215 | Hesekiel 25; 26; Psalm 94 | 283 | |
216 | Hesekiel 27; 28; Psalm 93 | 284 | |
217 | Hesekiel 29; 30; Psalm 97 | 285 | |
218 | Hesekiel 31; 32; Psalm 101 | 286 | |
219 | Hesekiel 33; 34; Psalm 107 | 287 | |
220 | Hesekiel 35; 36; Psalm 108 | 288 | |
221 | Hesekiel 37; 38; 39 | 289 | 2. Timotheus 1 |
222 | Hesekiel 40; 41; Psalm 132 | 292 | |
223 | Hesekiel 42; 43; Psalm 74 | 293 | |
224 | Hesekiel 44; 45; Psalm 122 | 294 | |
225 | Hesekiel 46; 47; 48 | 295 | 2. Petrus 1 |
226 | Daniel 1; 2; Psalm 121 | 297 | ⇧ |
227 | Daniel 3; 4; Psalm 146 | 298 | |
228 | Daniel 5; 6; Psalm 142 | 299 | |
229 | Daniel 7; 8; 9 | 300 | |
230 | Daniel 10; 11; 12 | 301 | Hebräer 1 |
231 | Esra 1; 2; 3 | 307 | ⇧ |
232 | Psalm 126; Esra 4,1-5.24; Haggai 1; 2 | 308 | ⇧ |
233 | Sacharja 1; 2; 3; 4 | 309 | ⇧ |
234 | Sacharja 5; 6; 7; 8; Psalm 96 | 310 | |
235 | Sacharja 9; 10; 11; Psalm 44 | 311 | |
236 | Sacharja 12; 13; 14; Psalm 77 | 312 | |
237 | Esra 5; 6; Psalm 118 | 313 | Johannes 1 |
238 | Ester 1; 2; 3; 4; 5 | 322 | ⇧ |
239 | Ester 6; 7; 8; 9; 10 | 323 | |
240 | Esra 7; 8; Psalm 85 | 324 | |
241 | Esra 4,6-23; 9; 10 | 325 | |
242 | Nehemia 1; 2; 3 | 326 | ⇧ |
243 | Nehemia 4; 5; 6 | 327 | |
244 | Nehemia 7; 8; 9 | 328 | |
245 | Nehemia 10; 11; 12 | 329 | |
246 | Maleachi 1; 2; 3 | 330 | 1. Johannes 1 ⇧ |
247 | 1. Chronik 1; 2; Psalm 76 | 333 | ⇧ |
248 | 1. Chronik 3; 4; Psalm 29 | 334 | |
249 | 1. Chronik 5; 6; Psalm 80 | 335 | |
250 | 1. Chronik 7; 8; Psalm 123 | 336 | |
251 | 1. Chronik 9; 10; Psalm 18 | 337 | |
252 | 1. Chronik 11; 12; Psalm 61 | 338 | |
253 | 1. Chronik 13; 14; 15; 16 | 339 | |
254 | 1. Chronik 17; 18; 19; 20 | 340 | |
255 | Psalm 60; 1. Chronik 21; 22 | 341 | |
256 | 1. Chronik 23; 24; Psalm 134 | 342 | |
257 | 1. Chronik 25; 26; 27; Psalm 82 | 343 | |
258 | 1. Chronik 28; 29; Psalm 72 | 344 | |
259 | 2. Chronik 1; 2; 3; Psalm 46 | 345 | ⇧ |
260 | 2. Chronik 4; 5; Psalm 113 | 346 | |
261 | 2. Chronik 6; 7; Psalm 137 | 347 | |
262 | 2. Chronik 8; 9; Psalm 138 | 348 | |
263 | 2. Chronik 10; 11; 12; Psalm 89 | 349 | |
264 | 2. Chronik 13; 14; 15; 16 | 350 | |
265 | 2. Chronik 17; 18; 19; 20 | 351 | |
266 | Psalm 48; 2. Chronik 21; 22; 23 | 352 | |
267 | 2. Chronik 24; 25; 26 | 353 | |
268 | 2. Chronik 27; 28; Psalm 140 | 354 | |
269 | 2. Chronik 29; 30; Psalm 135 | 355 | |
270 | 2. Chronik 31; 32; Psalm 149 | 356 | |
271 | 2. Chronik 33; 34; Psalm 145 | 357 | |
272 | 2. Chronik 35; Psalm 144; 2. Chronik 36 | 358 | Offenbarung 1 |
273 | Lukas 1; 2 | 30 | ⇧ |
274 | Lukas 3; 4; 5 | 31 | |
275 | Lukas 6; 7 | 32 | |
276 | Lukas 8; 9 | 33 | |
277 | Lukas 10; 11 | 34 | |
278 | Lukas 12; 13; Psalm 117 | 35 | |
279 | Lukas 14; 15; 16 | 36 | |
280 | Lukas 17; 18; 19 | 37 | |
281 | Lukas 20; 21; 22,1-38 | 38 | |
282 | Lukas 22,39-71; 23,1-43; Psalm 31 | 39 | |
283 | Lukas 23,44-56; 24; Psalm 24 | 40 | 2. Mose 1 |
284 | Apostelgeschichte 1; 2; Psalm 16 | 55 | ⇧ |
285 | Apostelgeschichte 3; 4; Psalm 2; Apostelgeschichte 5 | 56 | |
286 | Apostelgeschichte 6; 7; 8 | 57 | |
287 | Apostelgeschichte 9; 10; 11 | 58 | 3. Mose 1 |
288 | Apostelgeschichte 12; Jakobus 1; 2 | 71 | ⇧ |
289 | Psalm 133; Jakobus 3; 4; 5 | 72 | 4. Mose 9 |
290 | Apostelgeschichte 13; 14; Galater 2,1-14 | 88 | |
291 | Galater 1; 2; 3; 4 | 89 | ⇧ |
292 | Galater 5; 6; Apostelgeschichte 15,1-35 | 90 | 5. Mose 1 |
293 | Matthäus 1; 2; 3; 4 | 106 | ⇧ |
294 | Matthäus 5; 6; 7 | 107 | |
295 | Matthäus 8; 9; 10 | 108 | |
296 | Matthäus 11; 12; 13 | 109 | |
297 | Matthäus 14; 15; 16 | 110 | |
298 | Matthäus 17; 18; 19 | 111 | |
299 | Matthäus 20; 21; 22; Psalm 110 | 112 | |
300 | Matthäus 23; 24; 25 | 113 | |
301 | Matthäus 26; 27; 28 | 114 | Josua 1 |
302 | Apostelgeschichte 15,36-41; 16; 17; 18 | 124 | |
303 | 1. Thessalonicher 1; 2; 3; 4; 5 | 125 | ⇧ |
304 | 2. Thessalonicher 1; 2; 3 | 126 | Richter 1 ⇧ |
305 | 1. Korinther 1; 2; 3 | 155 | ⇧ |
306 | 1. Korinther 4; 5; 6 | 156 | |
307 | 1. Korinther 7; 8; 9 | 157 | |
308 | 1. Korinther 10; 11; Psalm 141 | 158 | |
309 | 1. Korinther 12; 13; 14 | 159 | |
310 | 1. Korinther 15; 16 | 160 | 1. Könige 1 |
311 | Apostelgeschichte 19; 2. Korinther 1; 2 | 180 | ⇧ |
312 | 2. Korinther 3; 4; 5; 6 | 181 | |
313 | 2. Korinther 7; 8; 9 | 182 | |
314 | 2. Korinther 10; 11; 12; 13 | 183 | 1. Könige 12 |
315 | Römer 1; 2; 3; Psalm 14 | 193 | ⇧ |
316 | Römer 4; 5; Psalm 32 | 194 | |
317 | Römer 6; 7; 8 | 195 | |
318 | Römer 9; 10; 11; Psalm 19 | 196 | |
319 | Römer 12; 13; 14 | 197 | |
320 | Psalm 69; Römer 15; 16 | 198 | 2. Könige 12 |
321 | Apostelgeschichte 20; 21; 22 | 207 | |
322 | Apostelgeschichte 23; 24; 25 | 208 | |
323 | 1. Timotheus 1; 2; 3; Psalm 103 | 209 | ⇧ |
324 | 1. Timotheus 4; 5; 6 | 210 | 2. Könige 15 |
325 | Markus 1; 2; 3 | 232 | ⇧ |
326 | Markus 4; 5; 6,1-29 | 233 | |
327 | Markus 6,30-56; 7; 8 | 234 | |
328 | Markus 9; 10; 11,1-11 | 235 | |
329 | Markus 11,12-44; 12; 13 | 236 | |
330 | Markus 14; 15,1-38 | 237 | |
331 | Psalm 22; Markus 15,39-47; 16 | 238 | 2. Könige 18 |
332 | 1. Petrus 1; 2; Psalm 129 | 242 | ⇧ |
333 | 1. Petrus 3; 4; 5 | 243 | Jeremia 1 |
334 | Apostelgeschichte 26; 27; 28 | 261 | |
335 | Titus 1; 2; 3 | 262 | Habakuk ⇧ |
336 | Epheser 1; 2; 3 | 264 | ⇧ |
337 | Epheser 4; 5; 6 | 265 | Jeremia 46 |
338 | Kolosser 1; 2 | 269 | ⇧ |
339 | Kolosser 3; 4; Philemon 1 | 270 | Jeremia 52 ⇧ |
340 | Philipper 1; 2; 3; 4 | 273 | Hesekiel 1 ⇧ |
341 | 2. Timotheus 1; 2; Psalm 143 | 290 | ⇧ |
342 | 2. Timotheus 3; 4; Psalm 70 | 291 | Hesekiel 40 |
343 | 2. Petrus 1; 2; 3; Psalm 148 | 296 | Daniel 1 ⇧ |
344 | Hebräer 1; 2; 3; Psalm 8 | 302 | ⇧ |
345 | Hebräer 4; 5; 6; Psalm 95 | 303 | |
346 | Hebräer 7; 8; 9 | 304 | |
347 | Hebräer 10; 11; Psalm 40 | 305 | |
348 | Hebräer 12; 13; Judas 1 | 306 | Esra 1 ⇧ |
349 | Johannes 1; 2; 3 | 314 | ⇧ |
350 | Johannes 4; 5; Psalm 136 | 315 | |
351 | Johannes 6; 7 | 316 | |
352 | Johannes 8; 9; Psalm 4 | 317 | |
353 | Johannes 10; 11; 12 | 318 | |
354 | Johannes 13; 14; 15 | 319 | |
355 | Johannes 16; 17; 18 | 320 | |
356 | Johannes 19; 20; 21 | 321 | Ester 1 |
357 | 1. Johannes 1; 2; 3; Psalm 30 | 331 | ⇧ |
358 | 1. Johannes 4; 5; 2. Johannes 1; 3. Johannes 1 | 332 | 1. Chronik 1 ⇧ |
359 | Offenbarung 1; 2; 3 | 359 | ⇧ |
360 | Offenbarung 4; 5; 6; 7 | 360 | |
361 | Offenbarung 8; 9; 10 | 361 | |
362 | Offenbarung 11; 12; 13 | 362 | |
363 | Offenbarung 14; 15; 16; Psalm 98 | 363 | |
364 | Offenbarung 17; 18; 19; Psalm 147 | 364 | |
365 | Offenbarung 20; 21; 22; Psalm 150 | 365 | ⇧ |
Der Bibelleseplan stammt von Karl-Heinz Vanheiden aus seinem Büchlein «Bibellesen im historischen Kontext» (CV Dillenburg). Er wird hier mit freundlicher Genehmigung des Autors publiziert.
In der ersten Spalte ist ein Jahr mit 365 Tagen durchnummeriert.
In der zweiten Spalte finden sich die Bibeltexte für jeden Tag in chronologischer Reihenfolge. Die Psalmen werden als Ausnahme über das ganze Jahr verteilt gelesen.
Mit der Tagesnummerierung in der dritten Spalte kann das Alte und das Neue Testament über das Jahr hinweg parallel gelesen werden. In der vierten Spalte sind die dazu notwengigen Wechsel angegeben.