Statistische Angaben zu Bitcoin BTC, Blöcken und Transaktionen Tx am Mi 22. Januar 2025 07:55:11 Uhr UTC
Block 880'315
1 BTC = 105'153.42 USD
114'357 unbestätigte Tx
10.40 Minuten ø neuer Block
19'813'487.5000 BTC Total
94.349'940 % Total
Bitcoin BTC zu US Dollar USD, Schweizer Franken CHF und Euro EUR
1 BTC = 105'153.42 USD
1 BTC = 95'310.43 CHF
1 BTC = 100'959.06 EUR
USD, CHF und EUR zu Satoshi SAT
1 USD = 951 SAT
1 CHF = 1'049 SAT
1 EUR = 991 SAT
Ein Satoshi liegt auf der achten Nachkommastelle eines Bitcoins
1 SAT = 0.0000'0001 BTC
USD, EUR und SAT zu CHF
1 USD = 0.9064 CHF
1 EUR = 0.9441 CHF
1 SAT = 0.0009'5310 CHF
Meilensteine
Datum | Wert USD | Block | Kommentar |
---|---|---|---|
Sa 3. Januar 2009 18:15:05 Uhr | 0.00 | 0 | Genesis 0.00 % |
Fr 9. Januar 2009 02:54:25 Uhr | 0.00 | 1 | |
Mi 18. August 2010 | 0.07 | 74'917 | > 0 USD |
Fr 11. Februar 2011 | 1.08 | 107'352 | > 1 USD |
Fr 3. Juni 2011 | 11.46 | 128'244 | > 10 USD |
Sa 11. Juni 2011 | 33.80 | 129'911 | All Time High |
Di 22. November 2011 | 2.30 | 154'269 | Low (High/15) |
Mi 28. November 2012 15:24:38 Uhr | 12.50 | 210'000 | 1. Halving 50.00 % (L*5) |
Di 2. April 2013 | 104.00 | 229'206 | > 100 USD |
Fr 29. November 2013 | 1'014.10 | 272'031 | > 1'000 USD |
Do 5. Dezember 2013 | 1'136.90 | 273'105 | All Time High (Low*494) |
Do 15. Januar 2015 | 172.00 | 338'982 | Low (High/7) |
Sa 9. Juli 2016 16:46:13 Uhr | 663.00 | 420'000 | 2. Halving 75.00 % (L*4) |
Sa 2. Dezember 2017 | 10'879.88 | 497'115 | > 10'000 USD |
So 17. Dezember 2017 | 19'279.90 | 499'683 | All Time High (Low*112) |
So 16. Dezember 2018 | 3'231.91 | 554'003 | Low (High/6) |
Mo 11. Mai 2020 19:23:43 Uhr | 8'754.46 | 630'000 | 3. Halving 87.50 % (L*3) |
Do 18. Februar 2021 | 52'118.23 | 671'049 | > 50'000 USD |
Di 9. November 2021 | 67'562.17 | 708'841 | All Time High (Low*21) |
Di 22. November 2022 | 15'759.61 | 764'202 | Low (High/4.29) |
Mi 22. Januar 2025 | 106'158.27 | 880'273 | High (Low*6.74) |
Mi 22. Januar 2025 | 106'158.27 | 880'273 | Last (Low*6.74) |
Mi 22. Januar 2025 07:55:13 Uhr | 105'153.42 | 880'315 | Aktueller Block 94.35 % |
Sa 20. April 2024 00:09:27 Uhr | 840'000 | 4. Halving 93.75 % |
Die Daten werden freundlicherweise von Blockchain.com zur Verfügung gestellt.
Was ist Bitcoin?
Bitcoin ist eine staatsunabhängige, digitale Währung.
Die maximale Menge ist auf 21 Millionen Stück begrenzt.
Bitcoin ist deshalb im Gegensatz zu herkömmlichem Geld, wo staatliche Notenbanken die Geldmenge laufend ausweiten, deflationär und eignet sich als «Sparbüechli».
Bitcoin wird als Open Source Software entwickelt und als dezentrales Netzwerk mit gleichberechtigten Knoten betrieben.
Die grundlegenden Konzepte von Bitcoin sind im Whitepaper von Satoshi Nakamoto beschrieben.
Im Genesis Block (Block 0) am 3. Januar 2009 schrieb Satoshi: «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks».
Er zitiert The Times vom 3. Januar 2009, welche über die Folgen der Finanzkrise 2008 berichtet.
Satoshi macht damit Sinn und Zweck von Bitcoin klar – staatsunabhängiges Geld.
Bitcoin, wie alles begann - Mysterium Satoshi
Der Code für Bitcoin (1/6)
Niemand hat Macht über Bitcoin (2/6)
Bitcoin, das neue Gold (3/6)
Der Kult um Bitcoin (4/6)
Ein neuer, besserer Bitcoin? (5/6)
Brilliante Anonymität (6/6)