Statistische Angaben zu Bitcoin BTC, Blöcken und Transaktionen Tx am So 2. April 2023 11:57:38 Uhr UTC
Block 783'610
1 BTC = 28'360.83 USD
12'821 unbestätigte Tx
8.83 Minuten ø neuer Block
19'335'062.5000 BTC Total
92.071'726 % Total
Bitcoin BTC zu US Dollar USD, Schweizer Franken CHF und Euro EUR
1 BTC = 28'360.83 USD
1 BTC = 25'981.36 CHF
1 BTC = 26'178.01 EUR
USD, CHF und EUR zu Satoshi SAT
1 USD = 3'526 SAT
1 CHF = 3'849 SAT
1 EUR = 3'820 SAT
Ein Satoshi liegt auf der achten Nachkommastelle eines Bitcoins
1 SAT = 0.0000'0001 BTC
USD, EUR und SAT zu CHF
1 USD = 0.9161 CHF
1 EUR = 0.9925 CHF
1 SAT = 0.0002'5981 CHF
Meilensteine
Datum | Wert USD | Block | Kommentar |
---|---|---|---|
Sa 3. Januar 2009 18:15:05 Uhr | 0.00 | 0 | Genesis 0.00 % |
Fr 9. Januar 2009 02:54:25 Uhr | 0.00 | 1 | |
Mi 18. August 2010 | 0.07 | 74'917 | > 0 USD |
Fr 11. Februar 2011 | 1.08 | 107'352 | > 1 USD |
Fr 3. Juni 2011 | 11.46 | 128'244 | > 10 USD |
Sa 11. Juni 2011 | 33.80 | 129'911 | All Time High |
Di 22. November 2011 | 2.30 | 154'269 | Low |
Mi 28. November 2012 15:24:38 Uhr | 12.50 | 210'000 | 1. Halving 50.00 % |
Di 2. April 2013 | 104.00 | 229'206 | > 100 USD |
Fr 29. November 2013 | 1'014.10 | 272'031 | > 1'000 USD |
Do 5. Dezember 2013 | 1'136.90 | 273'105 | All Time High |
Mi 18. Dezember 2013 10:03:03 Uhr | 673.62 | 275'603 | HODL |
Do 15. Januar 2015 | 172.00 | 338'982 | Low |
Sa 9. Juli 2016 16:46:13 Uhr | 663.00 | 420'000 | 2. Halving 75.00 % |
Sa 2. Dezember 2017 | 10'879.88 | 497'115 | > 10'000 USD |
So 17. Dezember 2017 | 19'279.90 | 499'683 | All Time High |
So 16. Dezember 2018 | 3'231.91 | 554'003 | Low |
Mo 11. Mai 2020 19:23:43 Uhr | 8'754.46 | 630'000 | 3. Halving 87.50 % |
Do 18. Februar 2021 | 52'118.23 | 671'049 | > 50'000 USD |
Di 9. November 2021 | 67'562.17 | 708'841 | All Time High |
Di 22. November 2022 | 15'759.61 | 764'202 | Low |
Sa 1. April 2023 | 28'479.75 | 783'396 | High |
So 2. April 2023 | 28'465.04 | 783'536 | Last |
So 2. April 2023 11:57:41 Uhr | 28'360.83 | 783'610 | Aktueller Block 92.07 % |
~ So 28. April 2024 | 840'000 | 4. Halving 93.75 % |
Die Daten werden freundlicherweise von Blockchain.com zur Verfügung gestellt.
Was ist Bitcoin?
Bitcoin ist eine staatsunabhängige, digitale Währung.
Die maximale Menge ist auf 21 Millionen Stück begrenzt.
Bitcoin ist deshalb im Gegensatz zu herkömmlichem Geld, wo staatliche Notenbanken die Geldmenge laufend ausweiten, deflationär und eignet sich als «Sparbüechli».
Bitcoin wird als Open Source Software entwickelt und als dezentrales Netzwerk mit gleichberechtigten Knoten betrieben.
Die grundlegenden Konzepte von Bitcoin sind im Whitepaper von Satoshi Nakamoto beschrieben.
Im Genesis Block (Block 0) am 3. Januar 2009 schrieb Satoshi: «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks».
Er zitiert The Times vom 3. Januar 2009, welche über die Folgen der Finanzkrise 2008 berichtet.
Satoshi macht damit Sinn und Zweck von Bitcoin klar – staatsunabhängiges Geld.
Bitcoin, wie alles begann - Mysterium Satoshi
Der Code für Bitcoin (1/6)
Niemand hat Macht über Bitcoin (2/6)
Bitcoin, das neue Gold (3/6)
Der Kult um Bitcoin (4/6)
Ein neuer, besserer Bitcoin? (5/6)
Brilliante Anonymität (6/6)